Skup surowca
Melvit S.A. jest największym producentem kasz i płatków zbożowych w Polsce i jednym z największych w Europie. Stale inwestujemy w nowe technologie powiększając nasze możliwości produkcyjne. Do produkcji wykorzystujemy tylko surowiec najwyższej jakości, który kontrolujemy w naszym wewnętrznym laboratorium.
Zapraszamy do bezpośredniej współpracy polskich producentów
owsa, jęczmienia, orkiszu, gryki.
Zostań naszym dostawcą
Kontakt od poniedziałku do piątku
w godz. 08:00 – 16:00.
zostaw swój kontakt:
Cena surowca
Parametry techniczne
Owies
Wilgotność: | Max. 14,5% | |
---|---|---|
Zanieczyszczenia ogółem: | Max. 6%: | Ziarna obce 2% |
w tym zanieczyszczenia nieużyteczne: | Max. 2% | w tym: Mineralne 0,5 % Szkodliwe dla zdrowia 0,5% (Sporysz niedopuszczalny) |
Zanieczyszczenia organiczne | Max. 3% | |
Ziarna uszkodzone | Max. 6% | |
Ziarna zniszczone | Max. 0,5% | |
Dwoinki | Max. 5% | |
Gęstość (kg/hl) | ≥50 | |
Wyrównanie ziarna (sito 2,2 z 25 mm) | ≥80% | |
Kolor ziarna | Barwa właściwa dla gatunku, kolor jasny po obłuszczeniu. | |
Opis | Ziarno zdrowe, dojrzałe, czyste, dobrze wykształcone, bez obcych zapachów oraz jakichkolwiek żywych owadów, roztoczy i szkodników, widocznych nieuzbrojonym okiem, wolne od GMO. |
Jęczmień
Wilgotność: | Max. 14,5 % | |
---|---|---|
Zanieczyszczenia ogółem: | Max. 6% | Ziarna obce 2 % |
w tym zanieczyszczenia nieużyteczne: | Max. 2% | w tym: Mineralne 0,5 % Szkodliwe dla zdrowia 0,5 % (Sporysz niedopuszczalny) |
Zanieczyszczenia organiczne | Max. 3% | |
Ziarna zniszczone | Max. 0,5% | |
Wyrównanie ziarna (sito 2,2 z 25 mm) | ≥85% | |
Kolor ziarna | jasny | Barwa właściwa dla gatunku, kolor jasny po obłuszczeniu |
Opis | Ziarno zdrowe, dojrzałe, czyste, dobrze wykształcone, bez obcych zapachów oraz jakichkolwiek żywych owadów, roztoczy i szkodników, widocznych nieuzbrojonym okiem, wolne od GMO. |
Gryka
Wilgotność: | Max. 14,5% | |
---|---|---|
Zanieczyszczenia ogółem: | Max. 6% | Ziarna obce 2% |
w tym zanieczyszczenia nieużyteczne: | w tym: Mineralne 0,5% Szkodliwe dla zdrowia 0,5% (Sporysz niedopuszczalny) |
|
Zanieczyszczenia organiczne | Max. 3% | |
Pozostałość glifosatu | Max 0,06 mg/kg | |
Tatarka | Max. 0,2% | |
Ziarna uszkodzone | Max. 1% | |
Ziarna wyschnięte | Max. 1% | |
Ziarna obłuszczone | Max. 4% | |
Kolor ziarna | właściwy | Barwa właściwa dla gatunku |
Opis | Ziarno zdrowe, dojrzałe, czyste, dobrze wykształcone, bez obcych zapachów oraz jakichkolwiek żywych owadów, roztoczy i szkodników, widocznych nieuzbrojonym okiem, wolne od GMO. |
Orkisz
Wilgotność: | Max. 14,5% | |
---|---|---|
Zanieczyszczenia ogółem: | Max. 6% | Ziarna obce 2% |
w tym zanieczyszczenia nieużyteczne: | Max. 2% | w tym: Mineralne 0,5 % Szkodliwe dla zdrowia 0,5% (Sporysz niedopuszczalny) |
Zanieczyszczenia organiczne | Max. 3% | |
Ziarna uszkodzone | Max. 6% | |
Ziarna zniszczone | Max. 0,5 % | |
Gęstość ziarna (kg/hl) | ≥40 | |
Kolor ziarna | Barwa właściwa dla gatunku | |
Opis | Ziarno zdrowe, dojrzałe, czyste, dobrze wykształcone, bez obcych zapachów oraz jakichkolwiek żywych owadów, roztoczy i szkodników, widocznych nieuzbrojonym okiem, wolne od GMO. |
Warunki umów
Nazwa pliku | Aktualizacja ceny | Pobierz |
---|---|---|
Ogólne warunki umów Sprzedaży Jęczmienia - Melvit | 23/09/2022 | Pobierz PDF |
Ogólne warunki umów Sprzedaży Gryki - Melvit | 23/09/2022 | Pobierz PDF |
Ogólne warunki umów Sprzedaży Owsa - Melvit | 23/09/2022 | Pobierz PDF |
Ogólne warunki umów Sprzedaży Orkiszu - Melvit | 23/09/2022 | Pobierz PDF |